Kiểu máy | Kiểu đứng | |
|
||
Phương thức in | Quét bằng tia laser – in tĩnh điện | |
|
||
Tốc độ sao chụp | 23 trang mỗi phút | |
|
||
Độ phân giải | 600 dpi | |
|
||
Tốc độ quét ảnh ARDF (khi Copy) | 20 trang mỗi phút | |
|
||
Độ sáng tối | 256 mức | |
|
||
Số bản copy liên tục | Lên tới 999 bản | |
|
||
Thời gian khởi động | Ít hơn 25s | |
|
||
Tốc độ copy bản đầu tiên | Ít hơn 7.6s | |
|
||
Độ thu – phóng | 25 – 200% (1% increments) | |
|
||
Bộ nhớ | Tối đa | 128 MB + 40 GB Hard Disk Drive |
|
||
Dung lượng khay chứa giấy | Tiêu chuẩn | 2 khay x 250 tờ |
|
||
Khay tay | 100 tờ | |
|
||
Tối đa | 1,700 tờ | |
|
||
Dung lượng khay ADF | 50 tờ (định lướng giấy 64 – 80 g/m²) | |
|
||
Dung lượng khay giấy ra | Tiêu chuẩn | 250 tờ (A4) |
|
||
Kích cỡ giấy | A5 – A3 | |
|
||
Định lượng giấy | Tại khay giấy | 64 – 80 g/m² |
|
||
Khay tay | 50 – 163 g/m² | |
|
||
Khay đảo | 64 – 80 g/m² | |
|
||
Kích cỡ máy (W x D x H) | 600 x 659 x 463 mm | |
|
||
Trọng lượng | Ít hơn 65 kg | |
|
||
Nguồn điện | 110V, 50 – 60 Hz | |
|
||
Công suất tiêu thụ | Tối đa | 1.4 kW |
|
||
Tính năng đặc biệt | Tự động thông báo khi gần hết mực; Xóa lề; Photocopy CMT, GPLX. |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy Photocopy Toshiba e-studio 230” Hủy
Sản phẩm tương tự
-5%
-17%
-34%
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.