Máy photocopy Ricoh MP 3350 là một trong những dòng máy photocopy Ricoh kỹ thuật số hiện đại hiện nay. Với tốc đọ lên tới 33 bản trên 1 phút giúp cho công việc in ấn của chúng ta trở nên đơn giản và hiệu quả hơn rất nhiều. Được kết hợp cùng với rất nhiều tính năng như Photo / in / scan mầu / fax 2 mặt tự động. Cùng với kiểu dáng nhỏ gọn để giúp cho máy photocopy Ricoh MP 3350 luôn được đánh giá là một trong những dòng máy photocopy đa chức năng hiện đại.
Và ngay sau đây xin mời quý khách hàng và các bạn có thể tham khảo thêm một số thông tin kỹ thuật chi tiết của dòng máy photocopy Ricoh MP 3350 dưới đây. Để có một cái nhìn tổng quan và đánh giá chi tiết nhất cho dòng máy photocopy hiện đại đa chức năng này nhé.
Thông số kỹ thuật máy photocopy Ricoh MP 3350
Phương thức in | Quét laser đơn – in tĩnh điện | |
|
||
Tốc độ sao chụp | 33 trang mỗi phút | |
|
||
Độ phân giải | 600 dpi | |
|
||
Số bản copy liên tục | Lên tới 999 bản | |
|
||
Thời gian khởi động | Ít hơn 14s | |
|
||
Tốc độ copy bản đầu tiên | Ít hơn 4.5s | |
|
||
Độ thu – phóng | 25 – 400% (in 1% steps) | |
|
||
Bộ nhớ | Tiêu chuẩn | 768 MB + 40GB HDD |
|
||
Dung lượng khay chứa giấy | Tiêu chuẩn | 2 khay x 500 tờ |
|
||
Khay tay x 100 tờ | ||
|
||
Tối đa | 3,100 tờ | |
|
||
Dung lượng khay ADF | 50 tờ (định lướng giấy 80 – 69 g/m²) | |
|
||
Dung lượng khay giấy ra | Tiêu chuẩn | 500 tờ (A4), 250 tờ (A3) |
|
||
Kích cỡ giấy | A5 – A3 | |
|
||
Định lượng giấy | Tại khay giấy | 60 – 105 g/m² |
|
||
Khay tay | 52 – 157 g/m² | |
|
||
Kích cỡ máy (W x D x H) | 570 x 653 x 709 mm | |
|
||
Trọng lượng | Ít hơn 60 kg | |
|
||
Nguồn điện | 110 V, 50 – 60 Hz | |
|
||
Công suất tiêu thụ | Tối đa | 1.4 kW |
|
||
CHỨC NĂNG IN | ||
|
||
Tốc độ in | 33 trang mỗi phút | |
|
||
Độ phân giải | 600 x 600 dpi (2400 x 600 dpi with smoothing) | |
|
||
Ngôn ngữ in/độ phân giải | Tiêu chuẩn | RPCS, PCL5e, PCL6 |
|
||
Chọn thêm | Adobe® PostScript™ 3, IPDS | |
|
||
Giao diện kết nối | Tiêu chuẩn | Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0 |
|
||
Chọn thêm | Bi-directional IEEE 1284 | |
|
||
Wireless LAN (IEEE802.11 a/b/g) | ||
|
||
Bluetooth | ||
|
||
Gigabit Ethernet | ||
|
||
Bộ nhớ | 768 MB + 40 GB HDD | |
|
||
Giao thức mạng | IPv4, IPv6, IPX/SPX, SMB, Apple Talk | |
|
||
Hệ điều hành được hỗ trợ | Windows® 2000/XP/Vista/ Server 2003/Server 2008 | |
|
||
Macintosh OS 8.6 or later (OS X classic) | ||
|
||
Macintosh OS X 10.1 or later (native mode) | ||
|
||
Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
|
||
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
||
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
|
||
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
||
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
||
IBM AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3 | ||
|
||
SAP R/3 3.x or later | ||
|
||
mySAP ERP2004 or later | ||
|
||
CHỨC NĂNG SCAN | ||
|
||
Tốc độ scan | Đen trắng/Màu | Đen trắng: Tối đa 50 bản/phút Màu: Tối đa 29 bản/phút |
|
||
Độ phân giải | Tối đa 600 dpi (TWAIN: 1,200 dpi) | |
|
||
Kích thước bản gốc | Tối đa khổ A3 | |
|
||
Định dạng đầu ra | PDF, JPEG, TIFF | |
|
||
Trọn bộ drivers | Network TWAIN, WIA, WSD | |
|
||
Scan vào e-Mail | Giao thức SMTP, TCP/IP | |
|
||
Số lượng người nhận | Lên tới 500 e-Mail mỗi lần gửi | |
|
||
Số lượng email có thể lưu trữ | Tối đa 2,000 địa chỉ | |
|
||
Danh bạ | Nhập qua LDAP hoặc đặt trong Hard Disk Drive | |
|
||
Scan vào thư mục | Gửi qua SMB, FTP hoặc giao thức NCP | |
|
||
Số lượng thư mục có thể gửi | Tối đa 50 thư mục mỗi lần scan | |
|
||
PHẦN MỀM HỖ TRỢ | ||
|
||
Tiêu chuẩn | SmartDeviceMonitor™ for Admin, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite, TWAIN driver, Printer utility for Macintosh, Agfa Font Manager | |
|
||
Chọn thêm | DeskTopEditor™ For Production, SCS/IPDS printing | |
|
||
CHỨC NĂNG FAX (CHỌN THÊM) | ||
|
||
Chu trình | PSTN, PBX | |
|
||
Tương thích | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
ITU-T (T.37) Internet fax | ||
|
||
ITU-T (T.38) IP fax | ||
|
||
Tốc độ truyền | Tối đa | 33.6 Kbps |
|
||
Độ phân giải | Tiêu chuẩn/chi tiết | 200 x 100 – 200 dpi |
|
||
Chọn thêm | 400 x 400 dpi | |
|
||
Phương thức nén | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Tốc độ scan | Ít hơn 0.7s | |
|
||
Dung lượng bộ nhớ | Tiêu chuẩn | 4 MB |
|
||
Chọn thêm | 32 MB | |
|
||
Sao lưu dữ liệu | Có (Trong vòng 1 giờ) |
Địa chỉ mua máy photocopy Ricoh MP 3350
Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu sử dụng và mua máy photocopy Ricoh MP 3350 thì hãy nhanh tay liên hệ ngay với công ty Máy Photocopy Việt Hoàng chúng tôi ngay hôm nay. Để nhận được nhiều ưu đãi nhất cũng như chính sách hõ trợ cực kỳ hấp dẫn. Mọi chi tiết quý khách hàng hãy liên hệ qua hotline hoặc để lại thông tin ngay bên dưới nhé.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.